This page is for the current academic year. Alternatively, use the links below to view the current or upcoming year in PDF format:
| FALL SEMESTER 2023 | |
|---|
| Faculty Return | August 14, 2023 |
| Classes Begin 8:00 am (Monday) | August 21 |
| Last Day to Enroll in 1st 8-week classes | August 22 |
| Last Day to Enroll for 16-week classes | August 25 |
| Last Day to Drop 1st 8-week classes with a refund | August 25 |
| Last Day to Add Classes (currently enrolled students) | September 1 |
| Last Day to Drop 16-week classes with a refund | September 1 |
| Labor Day Holiday No Classes/Offices Closed | September 4 |
| Last Day to Drop 1st 8-week with a “W” | September 29 |
| Mid-Semester Grade Reports Due 2:00 p.m. | October 6 |
| Fall Break No Classes/Offices Closed | October 12-13 |
| Second 8-week classes begin | October 16 |
| Last Day to Enroll in 2nd 8-week classes | October 17 |
| Last Day to Drop 2nd 8-week classes with a refund | October 20 |
| Last Day to Drop 16-week classes with a “W” | November 10 |
| Thanksgiving Holiday | November 22-24 |
| Last Day to Drop 2nd 8-week classes with a “W” | November 27 |
| Classes Resume 8:00 am | November 27 |
| Classes End & Last Day to Drop a Class | December 8 |
| Semester Examinations | December 11-14 |
| Final Grade Reports Due 2:00 p.m. | December 15 |
| Semester Ends | December 15 |
| SPRING SEMESTER 2024 | |
|---|
| Faculty Return | January 10, 2024 |
| MLK Holiday Day – No Classes/Offices Closed | January 15 |
| Classes Begin 8:00 am (Tuesday) | January 16 |
| Last Day to Enroll in 1st 8-week classes | January 17 |
| Last Day to Enroll in 16-week classes | January 22 |
| Last Day to Drop 1st 8-week classes with a refund | January 22 |
| Last Day to Add Classes (currently enrolled students) | January 29 |
| Last Day to Drop classes with a refund | January 29 |
| Last Day to Drop 1st 8-week classes with a “W” | February 23 |
| Mid-Semester Grade Reports Due 2:00 p.m. | March 1 |
| Second 8-week classes begin | March 11 |
| Last Day to Enroll in 2nd 8-week classes | March 12 |
| Last day to Drop 2nd 8-week classes with a refund | March 15 |
| Spring Break No Classes/Offices Closed | March 18-22 |
| Classes Resume 8:00 a.m. | March 25 |
| Last Day to Drop 16-week classes with a “W” | April 12 |
| Last Day to Drop 2nd 8-week classes with a “W” | April 26 |
| Classes End & Last Day to Drop a Class | May 3 |
| Semester Examinations | May 6-9 |
| Commencement Exercises | May 9 |
| Final Grade Reports Due 2:00 p.m. | May 10 |
| Semester Ends | May 10 |
| In addition to standard 16-week courses, NEO also offers four- and eight-week options with six different starting times during the academic year: |
| # of Weeks | Operational Dates |
|---|
| Summer Session | 4 | June 5 to June 29, 2023 |
| | 4 | July 3 to July 27, 2023 |
| Fall Semester | 8 | August 21 to October 11, 2023 |
| | 8 | October 16 to December 14, 2023 |
| Winter Intersession | 3 | December 18, 2023 to Jan 12, 2024 |
| Spring Semester | 8 | January 16 to March 8, 2024 |
| | 8 | March 11 to May 10, 2024 |
*2023-2024 Academic Calendar subject to change without prior notice.